- Viidellä koiralla hirvityöskentely
- Kolmella mahdollisuus hirvityöskentelyyn
- Kahdella ei mahdollisuutta hirvityöskentelyyn
Rotu | L aika | Lm | Lh | Ha | Ta | Tm | Kar | P.kohta | Uh30min | Uh10min | Uh < 10min | At | Yo | Pis | Sij | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mettämiähen Luna | 242/2 | 11 | 9 | |||||||||||||
Välikkälän Dora | 242/2 | 11 | 8 | |||||||||||||
Pirttivaaran Rokka | 42/1 | 12.10 |
9,3km/3,8km | 105 | 105 | 135 | 2,5km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66,5 | 3 |
Heikkopeikon Opri | 48/2 | 07.25 | 1,1km/0,5km | 19 | 19 | 65 | 0,5km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 |
Palokujan Poju | 42/1 | 15,5 | 6 | |||||||||||||
Koitajoen Vikke | 42/1 | Karhutaippari | Suor. hyv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietun Maximus | 42/1 | 08.36 | 4,2km/2,3km | 105 | 255 | 300 | 5,1km | 5 | 1,1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 95 | 1 |
Keskisalon Vila | 242/2 | 07.52 | 2,8km/1,3km | 70 | 239 | 300 | 8,2km | 4 | 4,6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 2 |
Vihteljärven Fanni | 48/2 | 6,5 | 10 | |||||||||||||
Hakaniityn Jekku | 242/1 | 12,5 | 7 | |||||||||||||
Lehtimetsän Kata | 42/2 | 09.42 | 1,9km/1,0km | 0 | 0 | 154 | 18,7km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.